Продукция

Продукция

Резьбовой инструмент с СОЖ

Канавочные резцы с СОЖ

Положительный угол

Отрицательный угол

570 серия

Положительный угол

Отрицательный угол

Втулки для мини-дрелей

Державки для наружной резьбы

Расточные державки для внутренней резьбы

Державки для наружной обработки канавок

Державки для внутренней обработки канавок

Отрезные лезвия и блоки

Державки для токарных автоматов

Фрезы серии TEBL

Фрезы серии WEZ

Плечевые фрезы

Торцевые фрезы

Высокоподачные фрезы

Модульные концевые фрезы

Концевые фрезы для закругления углов

Фрезы для снятия фасок

Боковые фрезы

Фрезы с шаровой головкой

Фрезы с Т-образным пазом

Антивибрационный хвостовик

Высокоскоростные свёрла

КАРТРИДЖИ STFC 90 °

КАРТРИДЖИ STGC 90 °

КАРТРИДЖИ STSC 45 °

КАРТРИДЖИ STTC 30°

КАРТРИДЖИ STWC 60°

КАРТРИДЖИ SCLP 95°

КАРТРИДЖИ SCFP 90°

КАРТРИДЖИ SCGP 90°

КАРТРИДЖИ SCSP 45°

КАРТРИДЖИ SCTP 30°

КАРТРИДЖИ CTFP 90°

КАРТРИДЖИ CTGP 90°

КАРТРИДЖИ CSKP 75°

КАРТРИДЖИ CSRP 75°

КАРТРИДЖИ CSSP 45°

КАРТРИДЖИ CSTP 60°

Режущие пластины

Винты и гаечные ключи

Характеристики державок для наружной резьбы

Характеристики свёрл

Характеристики картриджей

Вводные характеристики

Контакты

Россия, Санкт-Петербург, 198261, пр. Ветеранов 101

Резьбовой инструмент с СОЖ

Канавочные резцы с СОЖ

Положительный угол

Отрицательный угол

570 серия

Положительный угол

Отрицательный угол

Втулки для мини-дрелей

Державки для наружной резьбы

Расточные державки для внутренней резьбы

Державки для наружной обработки канавок

Державки для внутренней обработки канавок

Отрезные лезвия и блоки

Державки для токарных автоматов

Фрезы серии TEBL

Фрезы серии WEZ

Плечевые фрезы

Торцевые фрезы

Высокоподачные фрезы

Модульные концевые фрезы

Концевые фрезы для закругления углов

Фрезы для снятия фасок

Боковые фрезы

Фрезы с шаровой головкой

Фрезы с Т-образным пазом

Антивибрационный хвостовик

Высокоскоростные свёрла

КАРТРИДЖИ STFC 90 °

КАРТРИДЖИ STGC 90 °

КАРТРИДЖИ STSC 45 °

КАРТРИДЖИ STTC 30°

КАРТРИДЖИ STWC 60°

КАРТРИДЖИ SCLP 95°

КАРТРИДЖИ SCFP 90°

КАРТРИДЖИ SCGP 90°

КАРТРИДЖИ SCSP 45°

КАРТРИДЖИ SCTP 30°

КАРТРИДЖИ CTFP 90°

КАРТРИДЖИ CTGP 90°

КАРТРИДЖИ CSKP 75°

КАРТРИДЖИ CSRP 75°

КАРТРИДЖИ CSSP 45°

КАРТРИДЖИ CSTP 60°

Режущие пластины

Винты и гаечные ключи

Характеристики державок для наружной резьбы

Характеристики свёрл

Характеристики картриджей

Вводные характеристики

Свёрла со сменными пластинами WDX 3D

Кликните по картинке для увеличения

Характеристики

Свёрла со сменными пластинами WDX 3D

▼Рекомендуемые пластины: SUMITOMO

Order No. Insert Dimensions Screw Wrench
Right / Left DC DCON DCSFMS LUX OAL LPR LS Fig
WDX130D3S20N WDXT042004 13.0 20 28 42.0 101.0 57.0 44 1 CS16045 FT-6
WDX135D3S20N WDXT042004 13.5 20 28 43.5 102.5 58.5 44 1 CS16045 FT-6
WDX140D3S20N WDXT042004 14.0 20 28 45.0 104.0 60.0 44 1 CS16045 FT-6
WDX145D3S20N WDXT042004 14.5 20 28 46.5 105.5 61.5 44 1 CS16045 FT-6
WDX150D3S20N WDXT042004 15.0 20 28 48.0 107.0 63.0 44 1 CS16045 FT-6
WDX155D3S20N WDXT052504 15.5 20 28 49.5 108.5 64.5 44 1 CS20047 FT-6
WDX160D3S20N WDXT052504 16.0 20 28 51.0 110.0 66.0 44 1 CS20047 FT-6
WDX165D3S20N WDXT052504 16.5 20 28 52.5 111.5 67.5 44 1 CS20047 FT-6
WDX170D3S20N WDXT052504 17.0 20 28 54.0 113.0 69.0 44 1 CS20047 FT-6
WDX175D3S25N WDXT052504 17.5 25 33 55.5 126.5 70.5 56 1 CS20047 FT-6
WDX180D3S25N WDXT052504 18.0 25 33 57.0 128.0 72.0 56 1 CS20047 FT-6
WDX185D3S25N WDXT063006 18.5 25 33 58.5 129.5 73.5 56 1 CS22060 DT-7
WDX190D3S25N WDXT063006 19.0 25 33 60.0 131.0 75.0 56 1 CS22060 DT-7
WDX195D3S25N WDXT063006 19.5 25 33 61.5 132.5 76.5 56 1 CS22060 DT-7
WDX200D3S25N WDXT063006 20.0 25 33 63.0 134.0 78.0 56 1 CS22060 DT-7
WDX205D3S25N WDXT063006 20.5 25 33 64.5 135.5 79.5 56 1 CS22060 DT-7
WDX210D3S25N WDXT063006 21.0 25 33 66.0 137.0 81.0 56 1 CS22060 DT-7
WDX215D3S25N WDXT063006 21.5 25 33 67.5 138.5 82.5 56 1 CS22060 DT-7
WDX220D3S25N WDXT063006 22.0 25 33 69.0 140.0 84.0 56 1 CS22060 DT-7
WDX225D3S25N WDXT063006 22.5 25 33 70.5 141.5 85.5 56 1 CS22060 DT-7
WDX230D3S25N WDXT073506 23.0 25 33 72.0 146.0 90.5 56 1 CS25055 DBIT-T8
WDX235D3S25N WDXT073506 23.5 25 33 73.5 147.5 91.5 56 1 CS25055 DBIT-T8
WDX240D3S25N WDXT073506 24.0 25 33 75.0 149.0 93.0 56 1 CS25055 DBIT-T8
WDX245D3S25N WDXT073506 24.5 25 33 76.5 150.5 94.5 56 1 CS25055 DBIT-T8
WDX250D3S25N WDXT073506 25.0 25 33 78.0 152.0 96.0 56 1 CS25055 DBIT-T8
WDX255D3S32N WDXT073506 25.5 32 41 79.5 159.5 99.5 60 2 CS25055 DBIT-T8
WDX260D3S32N WDXT073506 26.0 32 41 81.0 161.0 101.0 60 2 CS25055 DBIT-T8
WDX265D3S32N WDXT073506 26.5 32 41 82.5 162.5 102.5 60 2 CS25055 DBIT-T8
WDX270D3S32N WDXT073506 27.0 32 41 84.0 164.0 104.0 60 2 CS25055 DBIT-T8
WDX275D3S32N WDXT073506 27.5 32 41 85.5 165.5 105.5 60 2 CS25055 DBIT-T8
WDX280D3S32N WDXT073506 28.0 32 41 87.0 167.0 107.0 60 2 CS25055 DBIT-T8
WDX285D3S32N WDXT073506 28.5 32 41 88.5 168.5 108.5 60 2 CS25055 DBIT-T8
WDX290D3S32N WDXT094008 29.0 32 41 91.0 172.0 112.0 60 2 CS35095 DBIT-T15
WDX295D3S32N WDXT094008 29.5 32 41 92.5 173.5 113.5 60 2 CS35095 DBIT-T15
WDX300D3S32N WDXT094008 30.0 32 41 94.0 178.0 118.0 60 2 CS35095 DBIT-T15
WDX310D3S32N WDXT094008 31.0 32 41 97.0 181.0 121.0 60 2 CS35095 DBIT-T15
WDX320D3S32N WDXT094008 32.0 32 41 100.0 184.0 124.0 60 2 CS35095 DBIT-T15
WDX330D3S40N WDXT094008 33.0 40 54 103.0 197.0 127.0 70 2 CS35095 DBIT-T15
WDX340D3S40N WDXT094008 34.0 40 54 106.0 200.0 130.0 70 2 CS35095 DBIT-T15
WDX350D3S40N WDXT094008 35.0 40 54 109.0 203.0 133.0 70 2 CS35095 DBIT-T15
WDX360D3S40N WDXT094008 36.0 40 54 112.0 206.0 136.0 70 2 CS35095 DBIT-T15
WDX370D3S40N WDXT125012 37.0 40 54 116.0 216.0 146.0 70 2 CS50100 DBIT-T20
WDX380D3S40N WDXT125012 38.0 40 54 119.0 219.0 149.0 70 2 CS50100 DBIT-T20
WDX390D3S40N WDXT125012 39.0 40 54 122.0 222.0 152.0 70 2 CS50100 DBIT-T20
WDX400D3S40N WDXT125012 40.0 40 54 125.0 225.0 155.0 70 2 CS50100 DBIT-T20
WDX410D3S40N WDXT125012 41.0 40 54 128.0 228.0 158.0 70 2 CS50100 DBIT-T20
WDX420D3S40N WDXT125012 42.0 40 54 131.0 231.0 161.0 70 2 CS50100 DBIT-T20
WDX430D3S40N WDXT125012 43.0 40 54 134.0 234.0 164.0 70 2 CS50100 DBIT-T20
WDX440D3S40N WDXT125012 44.0 40 54 137.0 237.0 167.0 70 2 CS50100 DBIT-T20
WDX450D3S40N WDXT125012 45.0 40 54 140.0 240.0 170.0 70 2 CS50100 DBIT-T20

    Сделать запрос

    Свёрла со сменными пластинами WDX 3D
    Пожалуйста, заполните вашу контактную информацию и ваш запрос или вопрос. Мы ответим вам как можно скорее. Спасибо.