Продукция

Продукция

Резьбовой инструмент с СОЖ

Канавочные резцы с СОЖ

Положительный угол

Отрицательный угол

570 серия

Положительный угол

Отрицательный угол

Втулки для мини-дрелей

Державки для наружной резьбы

Расточные державки для внутренней резьбы

Державки для наружной обработки канавок

Державки для внутренней обработки канавок

Отрезные лезвия и блоки

Державки для токарных автоматов

Фрезы серии TEBL

Фрезы серии WEZ

Плечевые фрезы

Торцевые фрезы

Высокоподачные фрезы

Модульные концевые фрезы

Концевые фрезы для закругления углов

Фрезы для снятия фасок

Боковые фрезы

Фрезы с шаровой головкой

Фрезы с Т-образным пазом

Антивибрационный хвостовик

Высокоскоростные свёрла

КАРТРИДЖИ STFC 90 °

КАРТРИДЖИ STGC 90 °

КАРТРИДЖИ STSC 45 °

КАРТРИДЖИ STTC 30°

КАРТРИДЖИ STWC 60°

КАРТРИДЖИ SCLP 95°

КАРТРИДЖИ SCFP 90°

КАРТРИДЖИ SCGP 90°

КАРТРИДЖИ SCSP 45°

КАРТРИДЖИ SCTP 30°

КАРТРИДЖИ CTFP 90°

КАРТРИДЖИ CTGP 90°

КАРТРИДЖИ CSKP 75°

КАРТРИДЖИ CSRP 75°

КАРТРИДЖИ CSSP 45°

КАРТРИДЖИ CSTP 60°

Режущие пластины

Винты и гаечные ключи

Характеристики державок для наружной резьбы

Характеристики свёрл

Характеристики картриджей

Вводные характеристики

Контакты

Россия, Санкт-Петербург, 198261, пр. Ветеранов 101

Резьбовой инструмент с СОЖ

Канавочные резцы с СОЖ

Положительный угол

Отрицательный угол

570 серия

Положительный угол

Отрицательный угол

Втулки для мини-дрелей

Державки для наружной резьбы

Расточные державки для внутренней резьбы

Державки для наружной обработки канавок

Державки для внутренней обработки канавок

Отрезные лезвия и блоки

Державки для токарных автоматов

Фрезы серии TEBL

Фрезы серии WEZ

Плечевые фрезы

Торцевые фрезы

Высокоподачные фрезы

Модульные концевые фрезы

Концевые фрезы для закругления углов

Фрезы для снятия фасок

Боковые фрезы

Фрезы с шаровой головкой

Фрезы с Т-образным пазом

Антивибрационный хвостовик

Высокоскоростные свёрла

КАРТРИДЖИ STFC 90 °

КАРТРИДЖИ STGC 90 °

КАРТРИДЖИ STSC 45 °

КАРТРИДЖИ STTC 30°

КАРТРИДЖИ STWC 60°

КАРТРИДЖИ SCLP 95°

КАРТРИДЖИ SCFP 90°

КАРТРИДЖИ SCGP 90°

КАРТРИДЖИ SCSP 45°

КАРТРИДЖИ SCTP 30°

КАРТРИДЖИ CTFP 90°

КАРТРИДЖИ CTGP 90°

КАРТРИДЖИ CSKP 75°

КАРТРИДЖИ CSRP 75°

КАРТРИДЖИ CSSP 45°

КАРТРИДЖИ CSTP 60°

Режущие пластины

Винты и гаечные ключи

Характеристики державок для наружной резьбы

Характеристики свёрл

Характеристики картриджей

Вводные характеристики

Державки канавочные GNDFL

Кликните по картинке для увеличения

Характеристики

Державки канавочные GNDFL

▼Рекомендуемые пластины:SUMITOMO

Order No. Insert Dimensions(mm) Parts Wrench
Right / Left insert H B LF WF LH CW CDX DAXN/DAXX parts-15 wrench-01
GNDFL2525M-312-035 GCMN30 25 25 150 25 33.6 3 12 35~45 CSH0516 LW040
GNDFL2525M-312-040 GCMN30 25 25 150 25 33.6 3 12 40~55 CSH0516 LW040
GNDFL2525M-313-035 GCMN30 25 25 150 25 33.6 3 13 35~45 CSH0516 LW040
GNDFL2525M-313-040 GCMN30 25 25 150 25 33.6 3 13 40~55 CSH0516 LW040
GNDFL2525M-313-050 GCMN30 25 25 150 25 33.6 3 13 50~70 CSH0516 LW040
GNDFL2525M-313-065 GCMN30 25 25 150 25 33.6 3 13 65~100 CSH0516 LW040
GNDFL2525M-313-090 GCMN30 25 25 150 25 33.6 3 13 90~150 CSH0516 LW040
GNDFL2525M-313-125 GCMN30 25 25 150 25 33.6 3 13 125~200 CSH0516 LW040
GNDFL2525M-314-065 GCMN30 25 25 150 25 34.6 3 14 65~100 CSH0516 LW040
GNDFL2525M-314-090 GCMN30 25 25 150 25 34.6 3 14 90~150 CSH0516 LW040
GNDFL2525M-314-125 GCMN30 25 25 150 25 34.6 3 14 125~200 CSH0516 LW040
GNDFL2525M-314-180 GCMN30 25 25 150 25 34.6 3 14 180~300 CSH0516 LW040
GNDFL2525M-314-280 GCMN30 25 25 150 25 34.6 3 14 280~1000 CSH0516 LW040
GNDFL2525M-318-050 GCMN30 25 25 150 25 39.6 3 18 50~70 CSH0516 LW040
GNDFL2525M-318-065 GCMN30 25 25 150 25 39.6 3 18 65~100 CSH0516 LW040
GNDFL2525M-318-090 GCMN30 25 25 150 25 39.6 3 18 90~150 CSH0516 LW040
GNDFL2525M-318-140 GCMN30 25 25 150 25 39.6 3 18 140~200 CSH0516 LW040
GNDFL2525M-318-180 GCMN30 25 25 150 25 39.6 3 18 180~300 CSH0516 LW040
GNDFL2525M-418-040 GCMN40 25 25 150 25 39.6 4 18 40~55 CSH0516 LW040
GNDFL2525M-418-050 GCMN40 25 25 150 25 39.6 4 18 50~70 CSH0516 LW040
GNDFL2525M-418-065 GCMN40 25 25 150 25 39.6 4 18 65~100 CSH0516 LW040
GNDFL2525M-418-085 GCMN40 25 25 150 25 39.6 4 18 85~130 CSH0516 LW040
GNDFL2525M-418-125 GCMN40 25 25 150 25 39.6 4 18 125~200 CSH0516 LW040
GNDFL2525M-423-050 GCMN40 25 25 150 25 43.5 4 23 50~70 CSH0516 LW040
GNDFL2525M-423-065 GCMN40 25 25 150 25 43.5 4 23 65~90 CSH0516 LW040
GNDFL2525M-423-085 GCMN40 25 25 150 25 43.5 4 23 85~130 CSH0516 LW040
GNDFL2525M-423-125 GCMN40 25 25 150 25 43.5 4 23 125~200 CSH0516 LW040
GNDFL2525M-423-180 GCMN40 25 25 150 25 43.5 4 23 180~300 CSH0516 LW040
GNDFL2525M-423-280 GCMN40 25 25 150 25 43.5 4 23 280~1000 CSH0516 LW040
GNDFL2525M-523-050 GCMN50 25 25 150 25 43.5 5 23 50~70 CSH0516 LW040
GNDFL2525M-523-065 GCMN50 25 25 150 25 43.5 5 23 65~90 CSH0516 LW040
GNDFL2525M-523-085 GCMN50 25 25 150 25 43.5 5 23 85~130 CSH0516 LW040
GNDFL2525M-523-125 GCMN50 25 25 150 25 43.5 5 23 125~200 CSH0516 LW040
GNDFL2525M-523-180 GCMN50 25 25 150 25 43.5 5 23 180~300 CSH0516 LW040

    Сделать запрос

    Державки канавочные GNDFL
    Пожалуйста, заполните вашу контактную информацию и ваш запрос или вопрос. Мы ответим вам как можно скорее. Спасибо.